Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday December 4th, 2025 07:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.59 ft | 0.145 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 12/04/2025 02:00 PM | 8.75 | 0.16 | ||
| Thursday 12/04/2025 02:15 PM | 8.25 | 0.10 | ||
| Thursday 12/04/2025 02:30 PM | 8.54 | 0.14 | ||
| Thursday 12/04/2025 02:45 PM | 8.33 | 0.11 | ||
| Thursday 12/04/2025 03:00 PM | 8.31 | 0.11 | ||
| Thursday 12/04/2025 03:15 PM | 8.03 | 0.08 | ||
| Thursday 12/04/2025 03:30 PM | 8.08 | 0.08 | ||
| Thursday 12/04/2025 03:45 PM | 8.46 | 0.13 | ||
| Thursday 12/04/2025 04:00 PM | 8.00 | 0.07 | ||
| Thursday 12/04/2025 04:15 PM | 8.38 | 0.12 | ||
| Thursday 12/04/2025 04:30 PM | 8.47 | 0.13 | ||
| Thursday 12/04/2025 04:45 PM | 8.29 | 0.11 | ||
| Thursday 12/04/2025 05:00 PM | 8.07 | 0.08 | ||
| Thursday 12/04/2025 05:15 PM | 8.41 | 0.12 | ||
| Thursday 12/04/2025 05:30 PM | 8.30 | 0.11 | ||
| Thursday 12/04/2025 05:45 PM | 8.21 | 0.09 | ||
| Thursday 12/04/2025 06:00 PM | 8.10 | 0.08 | ||
| Thursday 12/04/2025 06:15 PM | 8.53 | 0.14 | ||
| Thursday 12/04/2025 06:30 PM | 8.20 | 0.09 | ||
| Thursday 12/04/2025 06:45 PM | 8.41 | 0.12 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
