Baraboo River At Rock Springs
Stage Color Key | |||||
13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday September 25th, 2025 04:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.65 ft | 0.287 kcfs |
Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 09/25/2025 11:00 AM | 9.69 | 0.29 | ||
Thursday 09/25/2025 11:15 AM | 10.22 | 0.37 | ||
Thursday 09/25/2025 11:30 AM | 9.98 | 0.34 | ||
Thursday 09/25/2025 11:45 AM | 10.19 | 0.37 | ||
Thursday 09/25/2025 12:00 PM | 9.97 | 0.34 | ||
Thursday 09/25/2025 12:15 PM | 10.03 | 0.34 | ||
Thursday 09/25/2025 12:30 PM | 9.79 | 0.31 | ||
Thursday 09/25/2025 12:45 PM | 9.73 | 0.30 | ||
Thursday 09/25/2025 01:00 PM | 9.94 | 0.33 | ||
Thursday 09/25/2025 01:15 PM | 10.04 | 0.35 | ||
Thursday 09/25/2025 01:30 PM | 9.75 | 0.30 | ||
Thursday 09/25/2025 01:45 PM | 10.14 | 0.36 | ||
Thursday 09/25/2025 02:00 PM | 9.72 | 0.30 | ||
Thursday 09/25/2025 02:15 PM | 10.04 | 0.35 | ||
Thursday 09/25/2025 02:30 PM | 9.72 | 0.30 | ||
Thursday 09/25/2025 02:45 PM | 9.60 | 0.28 | ||
Thursday 09/25/2025 03:00 PM | 10.04 | 0.35 | ||
Thursday 09/25/2025 03:15 PM | 10.00 | 0.34 | ||
Thursday 09/25/2025 03:30 PM | 9.95 | 0.33 | ||
Thursday 09/25/2025 03:45 PM | 9.69 | 0.29 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org