Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 30th, 2026 04:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.19 ft | 0.223 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:00 PM | 9.41 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:15 PM | 9.37 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:30 PM | 9.35 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:45 PM | 9.33 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 12:00 AM | 9.32 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 12:15 AM | 9.32 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 12:30 AM | 9.31 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 12:45 AM | 9.30 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 01:00 AM | 9.29 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 01:15 AM | 9.29 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 01:30 AM | 9.29 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 01:45 AM | 9.29 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 02:00 AM | 9.28 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 02:15 AM | 9.27 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 02:30 AM | 9.26 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 02:45 AM | 9.24 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 03:00 AM | 9.23 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 03:15 AM | 9.22 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 03:30 AM | 9.20 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 03:45 AM | 9.20 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
