Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday August 26th, 2026 09:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.89 ft | 0.0628 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:00 AM | 7.92 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:15 AM | 8.00 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:30 AM | 7.95 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:45 AM | 8.05 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:00 AM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:15 AM | 7.90 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:30 AM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:45 AM | 7.91 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:00 AM | 7.95 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:15 AM | 7.84 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:30 AM | 7.90 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:45 AM | 7.87 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 08:00 AM | 8.00 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 08:15 AM | 7.98 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 08:30 AM | 8.00 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 08:45 AM | 8.06 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 09:00 AM | 7.89 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 09:15 AM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 09:30 AM | 7.97 | N/A | ||
| Wednesday 08/26/2026 09:45 AM | 7.85 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
