Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 15th, 2026 05:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.36 ft | 0.114 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/15/2026 12:00 PM | 8.25 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 12:15 PM | 8.12 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 12:30 PM | 8.19 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 12:45 PM | 8.29 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 01:00 PM | 8.18 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 01:15 PM | 8.25 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 01:30 PM | 8.33 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 01:45 PM | 8.22 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 02:00 PM | 8.30 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 02:15 PM | 8.28 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 02:30 PM | 8.27 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 02:45 PM | 8.32 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 03:00 PM | 8.22 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 03:15 PM | 8.32 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 03:30 PM | 8.33 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 03:45 PM | 8.34 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 04:00 PM | 8.24 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 04:15 PM | 8.30 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 04:30 PM | 8.40 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 04:45 PM | 8.43 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
