Baraboo River At Rock Springs
| Stage Color Key | |||||
| 13.5 ft - Near Flood | 18.5 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday August 19th, 2026 05:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.97 ft | 0.0697 kcfs |
| Record | 28.73 ft | 13030 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 08/19/2026 12:00 PM | 8.02 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 12:15 PM | 8.08 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 12:30 PM | 8.03 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 12:45 PM | 8.06 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 01:00 PM | 7.99 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 01:15 PM | 8.05 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 01:30 PM | 8.04 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 01:45 PM | 7.95 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 02:00 PM | 8.03 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 02:15 PM | 8.06 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 02:30 PM | 8.01 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 02:45 PM | 8.00 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 03:00 PM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 03:15 PM | 8.09 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 03:30 PM | 7.96 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 03:45 PM | 8.01 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 04:00 PM | 8.12 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 04:15 PM | 7.94 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 04:30 PM | 8.05 | N/A | ||
| Wednesday 08/19/2026 04:45 PM | 8.12 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
