Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Sep-2026 17:18:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 001053654 mi 1790170515Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 001303810 mi 1790054114Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 000900559 mi 1790031490Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000790491 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 001069664 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.0 001111690 mi 1789801685Sat, 19-Sep-2026 02:08:05 CDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.