Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 07:55:57 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 001289801 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 001291802 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 001292803 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001289801 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001294804 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001131703 mi 1772776568Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000793493 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 000692430 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000687427 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 001294804 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 001285799 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 001288800 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001207750 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001498931 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.