Freeze Warning FREEZE WARNING - Dane County  - Sauk County  - Columbia County  - Dodge County  - Juneau County
Flood Warning FLOOD WARNING - Dodge County

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 01-May-2026 18:10:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 001199745 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001517943 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001328825 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001175730 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001607998 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000952592 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001514940 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001512940 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001208751 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000961597 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001130702 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000521324 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001260783 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 001301809 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000811504 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 001113691 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001080671 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000911566 mi 1777092050Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.