Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 21:49:25 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 464 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 484 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:58:24 CST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 455 mi | Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 951 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:52:17 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 951 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:36:20 CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 459 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 579 mi | Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 942 mi | Sun, 02-Feb-2025 06:57:59 CST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 731 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:56:43 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 951 mi | Sat, 01-Feb-2025 21:19:17 CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 345 mi | Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 504 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 899 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:48:04 CST | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 775 mi | Fri, 31-Jan-2025 02:47:35 CST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.0 | 684 mi | Wed, 29-Jan-2025 07:07:12 CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 950 mi | Wed, 29-Jan-2025 06:03:34 CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 3.1 | 950 mi | Wed, 29-Jan-2025 04:13:15 CST | map |
10 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 939 mi | Wed, 29-Jan-2025 02:15:33 CST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.