Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Apr-2025 03:55:48 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WNW of Linwood, Georgia | 2.2 | 620 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:15:44 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 999 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:36:34 CDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 444 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:30:01 CDT | map |
5 km S of Alton, New Hampshire | 2.0 | 903 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:44:05 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 1000 mi | Sun, 13-Apr-2025 12:44:03 CDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 475 mi | Sun, 13-Apr-2025 07:26:02 CDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 670 mi | Sat, 12-Apr-2025 17:46:00 CDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 662 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:52:07 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.