Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 14:56:25 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000956594 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001384860 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000860534 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000977607 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 0016091000 mi 1767995382Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000701436 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001608999 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001430888 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001289801 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001287800 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 001606998 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000818508 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000963598 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001607999 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000690429 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 001066663 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000874543 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.