Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 07:08:59 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 0016091000 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 03:22:36 CST map
3 km ESE of Meno, Oklahoma 2.1 001074667 mi 1763354650Sun, 16-Nov-2025 22:44:10 CST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001591988 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 08:01:35 CST map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 000710441 mi 1763271891Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 001171728 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 001147713 mi 1763200716Sat, 15-Nov-2025 03:58:36 CST map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 000806501 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 000899558 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 001171728 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST map
5 km NNE of Wilson, Kansas 2.8 000910566 mi 1762818807Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.