Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 15:08:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km N of Alex, Oklahoma | 2.8 | 727 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:26:34 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 750 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:27 CDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 639 mi | Sat, 21-Mar-2026 08:08:02 CDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 731 mi | Fri, 20-Mar-2026 16:51:37 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 750 mi | Fri, 20-Mar-2026 07:11:49 CDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 680 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:40:40 CDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 587 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:47:17 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 750 mi | Thu, 19-Mar-2026 05:56:22 CDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 762 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:32:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 750 mi | Thu, 19-Mar-2026 00:32:08 CDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 750 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:49:08 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 750 mi | Tue, 17-Mar-2026 21:28:58 CDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 866 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:30:15 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.3 | 663 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:12:38 CDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 617 mi | Mon, 16-Mar-2026 14:35:52 CDT | map |
| 11 km SW of Rotan, Texas | 2.6 | 946 mi | Mon, 16-Mar-2026 05:11:16 CDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 863 mi | Sun, 15-Mar-2026 07:21:14 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.2 | 718 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:06:11 CDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
