Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Apr-2025 03:55:48 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Linwood, Georgia 2.2 000997620 mi 1744776944Tue, 15-Apr-2025 23:15:44 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001608999 mi 1744695394Tue, 15-Apr-2025 00:36:34 CDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.4 000715444 mi 1744695001Tue, 15-Apr-2025 00:30:01 CDT map
5 km S of Alton, New Hampshire 2.0 001454903 mi 1744663445Mon, 14-Apr-2025 15:44:05 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 0016101000 mi 1744566243Sun, 13-Apr-2025 12:44:03 CDT map
5 km N of Ridgely, Tennessee 2.2 000765475 mi 1744547162Sun, 13-Apr-2025 07:26:02 CDT map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 2.1 001079670 mi 1744497960Sat, 12-Apr-2025 17:46:00 CDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.0 001066662 mi 1744455127Sat, 12-Apr-2025 05:52:07 CDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.