Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 16:36:33 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSE of Tatums, Oklahoma | 2.6 | 750 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 750 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 463 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 673 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 750 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 750 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 750 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 702 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 433 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 763 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 750 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 750 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 750 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 931 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 702 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 703 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 534 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 663 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 952 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 763 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 750 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 569 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 969 mi | Tue, 24-Feb-2026 17:32:27 CST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 806 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 750 mi | Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 762 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 761 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 750 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 628 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 750 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:56:09 CST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 402 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 750 mi | Sat, 21-Feb-2026 17:00:40 CST | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
