Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Oct-2026 17:31:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 571 mi | Thu, 15-Oct-2026 12:18:54 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 731 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:02:25 CDT | map |
| 4 km SSW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 461 mi | Wed, 14-Oct-2026 08:31:12 CDT | map |
| 25 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 931 mi | Wed, 14-Oct-2026 06:27:00 CDT | map |
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 2.5 | 729 mi | Mon, 12-Oct-2026 00:38:55 CDT | map |
| 17 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada | 2.3 | 962 mi | Sun, 11-Oct-2026 23:00:53 CDT | map |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 467 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:38:18 CDT | map |
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 729 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:09:29 CDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 738 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:47:31 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
