Winter Weather Advisory WINTER WEATHER ADVISORY - Dane County  - Sauk County  - Columbia County  - Dodge County

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 16:36:33 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SSE of Tatums, Oklahoma 2.6 001207750 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001207750 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000745463 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001082673 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001208750 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001207750 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001207750 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001130702 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000697433 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001228763 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001207750 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001207750 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001207750 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001498931 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001130702 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001132703 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 000859534 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001066663 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001532952 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001228763 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001207750 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000916569 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 001560969 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 17:32:27 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001297806 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001206750 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001227762 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001225761 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 001208750 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 001011628 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001207750 mi 1771782969Sun, 22-Feb-2026 11:56:09 CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000646402 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001207750 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 17:00:40 CST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.