Heat Advisory HEAT ADVISORY - Dane County  - Sauk County  - Columbia County  - Dodge County  - Juneau County

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 17:02:57 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000749465 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 001583984 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001194742 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001291802 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000692430 mi 1784783522Thu, 23-Jul-2026 00:12:02 CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000732455 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 000832517 mi 1784536834Mon, 20-Jul-2026 03:40:34 CDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 000831516 mi 1784510901Sun, 19-Jul-2026 20:28:21 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 001167725 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001591989 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.