Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 14:56:25 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 594 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 860 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 534 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 607 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 1000 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 436 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 999 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 888 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 801 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 800 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 998 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 508 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 598 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 999 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 429 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 663 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 543 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
