Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 26-Nov-2025 02:34:43 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 663 mi | Tue, 25-Nov-2025 21:03:42 CST | map |
| 34 km NNE of Cimarron, New Mexico | 2.6 | 933 mi | Mon, 24-Nov-2025 21:38:56 CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.4 | 663 mi | Sun, 23-Nov-2025 23:44:21 CST | map |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 586 mi | Sun, 23-Nov-2025 22:28:51 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.3 | 762 mi | Sun, 23-Nov-2025 10:20:11 CST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 624 mi | Sun, 23-Nov-2025 05:37:45 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 762 mi | Sat, 22-Nov-2025 06:57:01 CST | map |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 975 mi | Fri, 21-Nov-2025 22:59:10 CST | map |
| 7 km NE of Cleo Springs, Oklahoma | 2.1 | 672 mi | Fri, 21-Nov-2025 22:57:47 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 951 mi | Fri, 21-Nov-2025 19:52:39 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 950 mi | Fri, 21-Nov-2025 18:43:22 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 950 mi | Fri, 21-Nov-2025 18:30:26 CST | map |
| Oklahoma | 2.0 | 761 mi | Fri, 21-Nov-2025 15:50:23 CST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.4 | 646 mi | Fri, 21-Nov-2025 13:59:00 CST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 550 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:57:55 CST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 461 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:20:31 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 762 mi | Thu, 20-Nov-2025 23:20:34 CST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 989 mi | Thu, 20-Nov-2025 16:53:51 CST | map |
| 9 km WNW of Healdton, Oklahoma | 2.3 | 763 mi | Thu, 20-Nov-2025 14:48:01 CST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 3.1 | 989 mi | Thu, 20-Nov-2025 14:41:28 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.4 | 762 mi | Thu, 20-Nov-2025 09:39:35 CST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
