Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 07:55:57 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 801 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 802 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 803 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 801 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 804 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 703 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 493 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 430 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 427 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 804 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 799 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 800 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 750 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 931 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
