Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 22-May-2026 14:38:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 637 mi | Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 751 mi | Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 484 mi | Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 646 mi | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 750 mi | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 674 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 905 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 907 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 932 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 721 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
