Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 00:15:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 577 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 722 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 932 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 649 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 663 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 448 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 483 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
