Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 05-Nov-2026 07:55:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 703 mi | Thu, 05-Nov-2026 05:23:54 CST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 703 mi | Thu, 05-Nov-2026 04:31:13 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 668 mi | Tue, 03-Nov-2026 22:02:27 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.2 | 668 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:15:43 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.3 | 668 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:13:20 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.6 | 668 mi | Tue, 03-Nov-2026 18:48:30 CST | map |
| 7 km NNE of Esterhazy, Canada | 4.0 | 796 mi | Tue, 03-Nov-2026 07:04:52 CST | map |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 564 mi | Mon, 02-Nov-2026 07:54:35 CST | map |
| 14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.1 | 932 mi | Mon, 02-Nov-2026 02:35:18 CST | map |
| 10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.6 | 932 mi | Mon, 02-Nov-2026 00:14:27 CST | map |
| 7 km NNW of Salem, Arkansas | 2.2 | 487 mi | Sun, 01-Nov-2026 21:10:14 CST | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 3.7 | 933 mi | Sun, 01-Nov-2026 01:55:18 CST | map |
| 12 km WSW of Rotan, Texas | 2.0 | 945 mi | Sat, 31-Oct-2026 11:42:18 CDT | map |
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 569 mi | Fri, 30-Oct-2026 00:54:40 CDT | map |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 474 mi | Thu, 29-Oct-2026 14:20:38 CDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
