Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Apr-2026 15:00:04 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSW of Hunnewell, Kansas 2.0 000988614 mi 1775899420Sat, 11-Apr-2026 04:23:40 CDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001503934 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT map
2 km SE of Madison, Ohio 2.1 000690429 mi 1775690254Wed, 08-Apr-2026 18:17:34 CDT map
10 km ESE of Gracemont, Oklahoma 2.1 001177731 mi 1775603440Tue, 07-Apr-2026 18:10:40 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 0016091000 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 06:41:02 CDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 001579981 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 22:51:05 CDT map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.0 001154717 mi 1775484454Mon, 06-Apr-2026 09:07:34 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000753468 mi 1775483345Mon, 06-Apr-2026 08:49:05 CDT map
8 km WNW of Randleman, North Carolina 2.3 001141709 mi 1775414793Sun, 05-Apr-2026 13:46:33 CDT map
8 km NW of Randleman, North Carolina 2.2 001141709 mi 1775412941Sun, 05-Apr-2026 13:15:41 CDT map
14 km SW of Weston, Colorado 3.2 001500932 mi 1775372097Sun, 05-Apr-2026 01:54:57 CDT map
30 km NNW of Dotsero, Colorado 2.5 001531951 mi 1775340278Sat, 04-Apr-2026 17:04:38 CDT map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.2 001155718 mi 1775333174Sat, 04-Apr-2026 15:06:14 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.