Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Apr-2025 16:06:06 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 773 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:33:00 CDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 458 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:14:53 CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 737 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:34:01 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 615 mi | Thu, 24-Apr-2025 03:42:12 CDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 773 mi | Thu, 24-Apr-2025 00:16:27 CDT | map |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 956 mi | Wed, 23-Apr-2025 16:17:50 CDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 444 mi | Tue, 22-Apr-2025 23:31:46 CDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 550 mi | Tue, 22-Apr-2025 19:09:23 CDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 610 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:22:39 CDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 876 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:26:54 CDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 03:12:50 CDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 525 mi | Mon, 21-Apr-2025 17:07:25 CDT | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 521 mi | Sat, 19-Apr-2025 23:29:54 CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.