Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 16-Aug-2025 23:23:34 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
29 km S of Segundo, Colorado | 2.3 | 931 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:57:47 CDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 715 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:34:23 CDT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.2 | 646 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:04:38 CDT | map |
14 km WSW of Natoma, Kansas | 2.6 | 589 mi | Thu, 14-Aug-2025 18:47:16 CDT | map |
7 km N of Columbus, North Carolina | 2.7 | 661 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:14:17 CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 715 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:19:14 CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.6 | 715 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:45:13 CDT | map |
11 km NE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 728 mi | Sun, 10-Aug-2025 11:36:38 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.