Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 07:08:59 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 1000 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:22:36 CST | map |
| 3 km ESE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 667 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:44:10 CST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 988 mi | Sun, 16-Nov-2025 08:01:35 CST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 441 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 728 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 713 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:58:36 CST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 501 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 558 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 728 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 566 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
