Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 20-May-2026 08:30:01 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 674 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 905 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 907 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 932 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 721 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 467 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 750 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 995 mi | Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 591 mi | Wed, 13-May-2026 19:27:18 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
