Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Sep-2025 14:11:17 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001151715 mi 1757211062Sat, 06-Sep-2025 21:11:02 CDT map
0 km N of Greenback, Tennessee 2.1 000942585 mi 1757181591Sat, 06-Sep-2025 12:59:51 CDT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 2.2 001151715 mi 1757180114Sat, 06-Sep-2025 12:35:14 CDT map
1 km ESE of Minco, Oklahoma 2.0 001152716 mi 1757173974Sat, 06-Sep-2025 10:52:54 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001132704 mi 1757147884Sat, 06-Sep-2025 03:38:04 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 3.4 0016101000 mi 1757132208Fri, 05-Sep-2025 23:16:48 CDT map
5 km SSW of Puxico, Missouri 3.0 000703437 mi 1757126262Fri, 05-Sep-2025 21:37:42 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001131703 mi 1757086377Fri, 05-Sep-2025 10:32:57 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001133704 mi 1757071943Fri, 05-Sep-2025 06:32:23 CDT map
3 km ESE of Fenton, Missouri 2.4 000532330 mi 1757068050Fri, 05-Sep-2025 05:27:30 CDT map
5 km WNW of Grayville, Illinois 2.1 000555345 mi 1756977144Thu, 04-Sep-2025 04:12:24 CDT map
5 km WNW of Isabella, Oklahoma 2.0 001100683 mi 1756913335Wed, 03-Sep-2025 10:28:55 CDT map
7 km WSW of Etowah, Arkansas 2.1 000839521 mi 1756799624Tue, 02-Sep-2025 02:53:44 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.