Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2026

Data last updated 11/5/2026 07:57 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
130.02 30.21 30.49 30.19 30.02 30.05 29.83 29.82 29.87 29.87 30.26 ---
230.01 30.11 30.37 29.77 30.03 30.27 29.96 29.88 29.86 30.21 29.98 ---
330.10 30.30 30.16 30.00 29.73 30.22 29.95 29.94 29.86 30.22 29.75 ---
430.08 30.42 30.13 29.86 29.48 29.98 29.92 29.94 29.86 30.14 29.59 ---
529.79 29.94 29.99 30.08 29.73 29.77 29.96 29.98 29.94 30.22 29.69 ---
629.65 29.93 29.85 30.22 29.91 29.80 30.03 30.04 30.06 29.95 ------
729.83 30.41 29.71 30.45 29.88 29.90 30.03 29.96 30.12 29.82 ------
829.61 30.32 29.73 30.05 29.73 29.89 29.93 29.95 30.04 30.03 ------
929.84 30.04 29.63 30.06 29.63 29.81 29.81 29.91 29.93 30.08 ------
1029.99 29.93 29.79 30.23 30.03 29.64 29.90 29.89 29.98 29.98 ------
1130.26 30.22 29.88 30.30 30.19 29.62 30.04 29.84 29.92 29.90 ------
1230.05 30.27 30.04 29.80 29.88 29.81 30.15 29.78 29.83 29.71 ------
1329.56 30.11 29.61 29.73 29.95 29.78 30.13 29.90 30.03 29.76 ------
1429.89 29.98 30.11 29.65 30.01 29.84 30.09 30.05 30.12 30.06 ------
1529.91 29.89 29.57 29.67 29.77 29.84 30.02 30.01 29.99 29.97 ------
1629.53 29.86 29.69 29.75 29.75 29.57 30.01 29.91 30.27 30.14 ------
1729.92 29.77 30.13 29.69 29.78 29.42 29.93 29.98 30.21 30.45 ------
1829.96 29.42 30.02 29.81 29.74 29.65 29.83 29.89 30.21 30.32 ------
1930.19 29.58 30.04 30.11 29.86 29.90 29.98 29.92 29.96 30.34 ------
2030.32 29.57 29.83 30.23 30.22 29.90 29.77 30.01 30.03 30.34 ------
2129.95 30.12 29.74 29.85 30.28 29.89 29.71 29.94 30.18 30.22 ------
2230.17 30.36 29.85 29.88 30.10 30.00 30.05 29.93 30.31 30.23 ------
2330.73 30.46 30.37 29.72 29.94 30.14 30.15 30.00 30.38 30.27 ------
2430.73 29.72 30.28 29.65 29.96 29.96 30.06 30.04 30.33 30.31 ------
2530.34 29.71 29.89 29.94 29.99 29.91 29.91 30.03 30.27 30.32 ------
2630.22 29.88 29.83 30.00 29.93 30.03 29.82 29.86 30.18 30.35 ------
2730.15 29.79 30.41 29.65 29.94 29.97 29.64 29.97 30.10 30.21 ------
2830.25 30.18 30.47 29.79 30.11 29.86 29.81 30.06 30.06 30.08 ------
2930.38  30.07 29.95 30.00 29.79 29.97 30.00 29.94 30.08 ------
3030.50  29.76 29.98 30.04 29.79 30.00 29.86 29.81 30.35 ------
3130.51  29.77  30.03  29.87 29.84  30.33  ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.7330.4630.4930.4530.2830.2730.1530.0630.3830.4530.26---
Average30.0830.0229.9729.9429.9229.8729.9429.9430.0630.1429.85---
Low29.5329.4229.5729.6529.4829.4229.6429.7829.8129.7129.59---
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.