NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.9 043.9 17:03 34.3 00:00 25.1 00.0 00.00 00.3 09.2 13:33 N
02 40.4 048.9 14:31 30.3 06:37 24.5 00.0 00.00 01.2 13.8 20:00 SSW
03 47.3 057.6 14:58 39.8 07:16 17.7 00.0 00.01 01.9 23.0 13:41 W
04 47.9 058.2 15:15 37.0 05:02 17.1 00.0 00.00 00.5 05.8 15:22 SSW
05 47.8 055.2 14:51 38.5 00:00 17.2 00.0 00.00 01.3 17.3 09:12 WNW
06 43.9 053.0 21:38 30.6 07:19 21.0 00.0 00.10 01.4 10.3 21:20 SSW
07 48.6 058.1 14:13 42.6 00:00 16.3 00.0 00.00 02.0 16.1 14:30 WNW
08 36.5 042.6 00:05 30.4 00:00 28.4 00.0 00.00 02.5 12.7 17:31 NE
09 27.3 030.4 00:20 22.8 00:00 37.6 00.0 00.00 02.5 17.3 14:12 NNW
10 25.9 032.7 13:45 19.6 07:02 39.0 00.0 00.00 01.8 14.9 12:57 NW
11 34.1 042.0 20:09 23.8 00:07 30.8 00.0 00.00 02.2 19.6 10:45 SW
12 43.2 051.8 14:20 36.3 07:22 21.7 00.0 00.00 02.9 19.6 15:34 W
13 41.9 051.1 13:21 31.9 07:22 23.0 00.0 00.00 00.8 08.1 13:17 WSW
14 51.2 064.5 15:07 37.5 07:37 13.8 00.0 00.00 00.8 05.8 14:13 SSW
15 56.1 065.2 12:38 41.2 00:00 08.8 00.0 00.00 02.9 19.6 11:56 W
16 38.3 045.5 14:24 32.4 07:33 26.7 00.0 00.00 02.5 19.6 13:56 WNW
17 36.2 043.0 13:20 27.3 07:33 28.8 00.0 00.00 00.4 08.1 02:00 W
18 35.8 038.1 09:30 33.6 22:03 29.1 00.0 00.35 01.9 14.9 15:32 ENE
19 35.6 041.5 14:34 27.9 06:20 29.4 00.0 00.00 00.5 09.2 01:45 E
20 43.0 045.9 20:17 40.0 00:00 21.9 00.0 00.00 01.1 10.3 21:23 SW
21 37.3 043.3 12:32 30.6 00:00 27.6 00.0 00.00 00.5 08.1 11:49 WNW
22 36.0 044.4 14:38 25.3 06:48 28.9 00.0 00.00 01.6 14.9 12:52 SW
23 40.7 053.0 14:29 34.8 22:06 24.3 00.0 00.00 01.1 09.2 13:31 W
24 41.9 047.0 14:34 36.0 04:33 23.0 00.0 00.00 01.5 09.2 10:50 SSW
25 45.0 048.9 15:01 37.1 00:00 20.0 00.0 00.01 01.4 17.3 23:55 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.9 (40.5) 65.2 day 15 19.6 day 10 601.8 000.0 00.47 01.5 23.0 day 12 W
Max < 32: 1
Min < 86: 25
Min < 23: 2
Max Rain: 0.35 ON 18-11-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
