Wisconsin River At Merrill
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 13.5 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday November 17th, 2025 05:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.32 ft | 1.42 kcfs |
| Record | 18.26 ft | 49400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/17/2025 03:20 AM | 4.32 | 1.42 | ||
| Monday 11/17/2025 03:25 AM | 4.31 | 1.41 | ||
| Monday 11/17/2025 03:30 AM | 4.30 | 1.40 | ||
| Monday 11/17/2025 03:35 AM | 4.30 | 1.40 | ||
| Monday 11/17/2025 03:40 AM | 4.29 | 1.39 | ||
| Monday 11/17/2025 03:45 AM | 4.28 | 1.38 | ||
| Monday 11/17/2025 03:50 AM | 4.33 | 1.43 | ||
| Monday 11/17/2025 03:55 AM | 4.34 | 1.44 | ||
| Monday 11/17/2025 04:00 AM | 4.34 | 1.44 | ||
| Monday 11/17/2025 04:05 AM | 4.31 | 1.41 | ||
| Monday 11/17/2025 04:10 AM | 4.32 | 1.42 | ||
| Monday 11/17/2025 04:15 AM | 4.31 | 1.41 | ||
| Monday 11/17/2025 04:20 AM | 4.31 | 1.41 | ||
| Monday 11/17/2025 04:25 AM | 4.30 | 1.40 | ||
| Monday 11/17/2025 04:30 AM | 4.30 | 1.40 | ||
| Monday 11/17/2025 04:35 AM | 4.27 | 1.36 | ||
| Monday 11/17/2025 04:40 AM | 4.28 | 1.38 | ||
| Monday 11/17/2025 04:45 AM | 4.32 | 1.42 | ||
| Monday 11/17/2025 04:50 AM | 4.32 | 1.42 | ||
| Monday 11/17/2025 04:55 AM | 4.32 | 1.42 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
