Wisconsin River At Muscoda
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 04:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.57 ft | 9.16 kcfs |
| Record | 11.48 ft | 80800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 12:00 PM | 2.54 | 9.05 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:15 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:30 PM | 2.54 | 9.05 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:45 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:15 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:30 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:45 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 PM | 2.56 | 9.13 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:15 PM | 2.55 | 9.09 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:30 PM | 2.56 | 9.13 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:45 PM | 2.56 | 9.13 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 PM | 2.56 | 9.13 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:15 PM | 2.56 | 9.13 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:30 PM | 2.56 | 9.13 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:45 PM | 2.57 | 9.16 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 PM | 2.57 | 9.16 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:15 PM | 2.57 | 9.16 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:30 PM | 2.57 | 9.16 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:45 PM | 2.57 | 9.16 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
