Mississippi River At Fort Madison
| Stage Color Key | |||||
| 527 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Friday July 3rd, 2026 09:30 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 525.8 ft | 82.7 kcfs |
| Record | 533.3 ft | 364128 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 07/03/2026 04:30 AM | 525.87 | 86.80 | ||
| Friday 07/03/2026 04:45 AM | 525.87 | 86.80 | ||
| Friday 07/03/2026 05:00 AM | 525.86 | 86.20 | ||
| Friday 07/03/2026 05:15 AM | 525.86 | 86.20 | ||
| Friday 07/03/2026 05:30 AM | 525.86 | 86.20 | ||
| Friday 07/03/2026 05:45 AM | 525.85 | 85.60 | ||
| Friday 07/03/2026 06:00 AM | 525.84 | 85.00 | ||
| Friday 07/03/2026 06:15 AM | 525.84 | 85.00 | ||
| Friday 07/03/2026 06:30 AM | 525.87 | 86.80 | ||
| Friday 07/03/2026 06:45 AM | 525.87 | 86.80 | ||
| Friday 07/03/2026 07:00 AM | 525.86 | 86.20 | ||
| Friday 07/03/2026 07:15 AM | 525.85 | 85.60 | ||
| Friday 07/03/2026 07:30 AM | 525.84 | 85.00 | ||
| Friday 07/03/2026 07:45 AM | 525.85 | 85.60 | ||
| Friday 07/03/2026 08:00 AM | 525.87 | 86.80 | ||
| Friday 07/03/2026 08:15 AM | 525.86 | 86.20 | ||
| Friday 07/03/2026 08:30 AM | 525.85 | 85.60 | ||
| Friday 07/03/2026 08:45 AM | 525.85 | 85.60 | ||
| Friday 07/03/2026 09:00 AM | 525.84 | 85.00 | ||
| Friday 07/03/2026 09:15 AM | 525.83 | 84.40 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
