Mississippi River At Fort Madison
| Stage Color Key | |||||
| 527 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 05:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 525.55 ft | 68.8 kcfs |
| Record | 533.3 ft | 364128 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 12:30 PM | 525.66 | 75.10 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:45 PM | 525.69 | 76.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 PM | 525.69 | 76.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:15 PM | 525.67 | 75.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:30 PM | 525.66 | 75.10 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:45 PM | 525.66 | 75.10 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 PM | 525.67 | 75.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:15 PM | 525.67 | 75.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:30 PM | 525.64 | 74.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:45 PM | 525.61 | 72.50 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 PM | 525.64 | 74.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:15 PM | 525.62 | 73.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:30 PM | 525.62 | 73.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:45 PM | 525.61 | 72.50 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 PM | 525.60 | 72.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:15 PM | 525.60 | 72.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:30 PM | 525.59 | 71.30 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:45 PM | 525.57 | 70.10 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:00 PM | 525.57 | 70.10 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:15 PM | 525.55 | 68.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
