Wisconsin River At Castle Rock Dam
| Flow Color Key | |||||
| 10 kcfs - Near Flood | 30 kcfs - Minor Flood | 37.5 kcfs - Moderate Flood | 45 kcfs - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday July 3rd, 2026 01:10 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 846.9 ft | 7.348 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 07/02/2026 05:10 PM | 8.84 | N/A | ||
| Thursday 07/02/2026 06:10 PM | 8.87 | N/A | ||
| Thursday 07/02/2026 07:10 PM | 8.35 | N/A | ||
| Thursday 07/02/2026 08:10 PM | 8.31 | N/A | ||
| Thursday 07/02/2026 09:10 PM | 8.34 | N/A | ||
| Thursday 07/02/2026 10:10 PM | 8.36 | N/A | ||
| Thursday 07/02/2026 11:10 PM | 8.28 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 12:10 AM | 8.32 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 01:10 AM | 8.38 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 02:10 AM | 8.36 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 03:10 AM | 8.32 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 04:10 AM | 7.42 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 05:10 AM | 7.44 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 06:10 AM | 7.43 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 07:10 AM | 7.41 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 08:10 AM | 7.44 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 09:10 AM | 7.45 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 10:10 AM | 7.41 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 11:10 AM | 7.43 | N/A | ||
| Friday 07/03/2026 12:10 PM | 7.43 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
