Wisconsin River At Castle Rock Dam
| Flow Color Key | |||||
| 10 kcfs - Near Flood | 30 kcfs - Minor Flood | 37.5 kcfs - Moderate Flood | 45 kcfs - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 05:10 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 846.2 ft | 5.252 kcfs |
| Record | 859.43 ft | 54763 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/27/2026 09:10 PM | 5.06 | 846.20 | ||
| Friday 02/27/2026 10:10 PM | 5.03 | 846.20 | ||
| Friday 02/27/2026 11:10 PM | 5.09 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:10 AM | 5.09 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:10 AM | 5.11 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:10 AM | 5.10 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:10 AM | 5.09 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:10 AM | 5.10 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:10 AM | 5.10 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 06:10 AM | 5.06 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 07:10 AM | 5.09 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 08:10 AM | 5.24 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 09:10 AM | 5.29 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 10:10 AM | 5.32 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 11:10 AM | 5.34 | 846.30 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:10 PM | 5.31 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:10 PM | 5.27 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:10 PM | 5.32 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:10 PM | 5.26 | 846.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:10 PM | 5.31 | 846.20 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
