Chippewa River (wi) Near Bruce
Latest Observation:
Thursday April 30th, 2026 04:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 6.81 ft | 5.62 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 25800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:00 PM | 7.13 | 6.01 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:15 PM | 7.11 | 5.99 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:30 PM | 7.10 | 5.98 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:45 PM | 7.11 | 5.99 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:00 AM | 7.05 | 5.91 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:15 AM | 7.07 | 5.94 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:30 AM | 7.04 | 5.90 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:45 AM | 7.02 | 5.88 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:00 AM | 7.00 | 5.85 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:15 AM | 6.99 | 5.84 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:30 AM | 6.96 | 5.80 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:45 AM | 6.94 | 5.78 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:00 AM | 6.94 | 5.78 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:15 AM | 6.93 | 5.77 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:30 AM | 6.91 | 5.74 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:45 AM | 6.89 | 5.72 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:00 AM | 6.89 | 5.72 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:15 AM | 6.87 | 5.69 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:30 AM | 6.82 | 5.63 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:45 AM | 6.84 | 5.66 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
