Chippewa River (wi) Near Bruce
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 05:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.06 ft | 1.66 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 25800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 12:00 PM | 3.10 | 1.69 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:15 PM | 3.10 | 1.69 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:30 PM | 3.09 | 1.68 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:45 PM | 3.09 | 1.68 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 PM | 3.09 | 1.68 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:15 PM | 3.08 | 1.67 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:30 PM | 3.08 | 1.67 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:45 PM | 3.08 | 1.67 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 PM | 3.07 | 1.67 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:15 PM | 3.07 | 1.67 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:30 PM | 3.07 | 1.67 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:45 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:15 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:30 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:45 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:15 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:30 PM | 3.06 | 1.66 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:45 PM | 3.06 | 1.66 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
