Baraboo River At West Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10.5 ft - Moderate Flood | 12.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday November 17th, 2025 07:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.62 ft | 0.175 kcfs |
| Record | 13.69 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/17/2025 02:00 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 02:15 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 02:30 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 02:45 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 03:00 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 03:15 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 03:30 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 03:45 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 04:00 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 04:15 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 04:30 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 04:45 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 05:00 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 05:15 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 05:30 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 05:45 AM | 2.62 | 0.18 | ||
| Monday 11/17/2025 06:00 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 06:15 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 06:30 AM | 2.61 | 0.17 | ||
| Monday 11/17/2025 06:45 AM | 2.61 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
