Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday August 26th, 2026 08:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.47 ft | 0.296 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 08/26/2026 03:00 AM | 7.53 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 03:15 AM | 7.50 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 03:30 AM | 7.52 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 03:45 AM | 7.52 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 04:00 AM | 7.53 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 04:15 AM | 7.52 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 04:30 AM | 7.53 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 04:45 AM | 7.50 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:00 AM | 7.50 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:15 AM | 7.51 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:30 AM | 7.50 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 05:45 AM | 7.52 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:00 AM | 7.62 | 0.32 | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:15 AM | 7.54 | 0.31 | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:30 AM | 7.49 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 06:45 AM | 7.48 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:00 AM | 7.49 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:15 AM | 7.49 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:30 AM | 7.48 | 0.30 | ||
| Wednesday 08/26/2026 07:45 AM | 7.50 | 0.30 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
