Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 15th, 2026 05:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.89 ft | 0.354 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/15/2026 12:00 PM | 7.53 | 0.30 | ||
| Thursday 10/15/2026 12:15 PM | 7.54 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 12:30 PM | 7.54 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 12:45 PM | 7.54 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 01:00 PM | 7.55 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 01:15 PM | 7.56 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 01:30 PM | 7.57 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 01:45 PM | 7.58 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 02:00 PM | 7.59 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 02:15 PM | 7.59 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 02:30 PM | 7.61 | 0.31 | ||
| Thursday 10/15/2026 02:45 PM | 7.62 | 0.32 | ||
| Thursday 10/15/2026 03:00 PM | 7.63 | 0.32 | ||
| Thursday 10/15/2026 03:15 PM | 7.66 | 0.32 | ||
| Thursday 10/15/2026 03:30 PM | 7.67 | 0.32 | ||
| Thursday 10/15/2026 03:45 PM | 7.70 | 0.33 | ||
| Thursday 10/15/2026 04:00 PM | 7.73 | 0.33 | ||
| Thursday 10/15/2026 04:15 PM | 7.77 | 0.34 | ||
| Thursday 10/15/2026 04:30 PM | 7.80 | 0.34 | ||
| Thursday 10/15/2026 04:45 PM | 7.84 | 0.35 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
