Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday July 3rd, 2026 02:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 11.45 ft | 1.01 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 07/03/2026 09:00 AM | 11.03 | 0.92 | ||
| Friday 07/03/2026 09:15 AM | 11.00 | 0.92 | ||
| Friday 07/03/2026 09:30 AM | 11.05 | 0.93 | ||
| Friday 07/03/2026 09:45 AM | 11.07 | 0.93 | ||
| Friday 07/03/2026 10:00 AM | 11.09 | 0.94 | ||
| Friday 07/03/2026 10:15 AM | 11.11 | 0.94 | ||
| Friday 07/03/2026 10:30 AM | 11.12 | 0.94 | ||
| Friday 07/03/2026 10:45 AM | 11.15 | 0.95 | ||
| Friday 07/03/2026 11:00 AM | 11.19 | 0.96 | ||
| Friday 07/03/2026 11:15 AM | 11.19 | 0.96 | ||
| Friday 07/03/2026 11:30 AM | 11.22 | 0.96 | ||
| Friday 07/03/2026 11:45 AM | 11.26 | 0.97 | ||
| Friday 07/03/2026 12:00 PM | 11.26 | 0.97 | ||
| Friday 07/03/2026 12:15 PM | 11.28 | 0.98 | ||
| Friday 07/03/2026 12:30 PM | 11.31 | 0.98 | ||
| Friday 07/03/2026 12:45 PM | 11.30 | 0.98 | ||
| Friday 07/03/2026 01:00 PM | 11.37 | 1.00 | ||
| Friday 07/03/2026 01:15 PM | 11.36 | 0.99 | ||
| Friday 07/03/2026 01:30 PM | 11.37 | 1.00 | ||
| Friday 07/03/2026 01:45 PM | 11.40 | 1.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
