Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 30th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.52 ft | 0.628 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:00 PM | 9.74 | 0.67 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:15 PM | 9.78 | 0.67 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:30 PM | 9.73 | 0.67 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:45 PM | 9.66 | 0.65 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:00 PM | 9.63 | 0.65 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:15 PM | 9.63 | 0.65 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:30 PM | 9.72 | 0.66 | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:45 PM | 9.71 | 0.66 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:00 AM | 9.68 | 0.66 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:15 AM | 9.66 | 0.65 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:30 AM | 9.68 | 0.66 | ||
| Thursday 04/30/2026 12:45 AM | 9.64 | 0.65 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:00 AM | 9.62 | 0.65 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:15 AM | 9.64 | 0.65 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:30 AM | 9.61 | 0.64 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:45 AM | 9.59 | 0.64 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:00 AM | 9.52 | 0.63 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:15 AM | 9.62 | 0.65 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:30 AM | 9.54 | 0.63 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:45 AM | 9.61 | 0.64 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
