Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday November 17th, 2025 05:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.43 ft | 0.291 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/17/2025 12:00 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 12:15 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 12:30 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 12:45 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 01:00 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 01:15 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 01:30 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 01:45 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 02:00 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 02:15 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 02:30 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 02:45 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 03:00 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 03:15 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 03:30 AM | 7.42 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 03:45 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 04:00 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 04:15 AM | 7.43 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 04:30 AM | 7.42 | 0.29 | ||
| Monday 11/17/2025 04:45 AM | 7.43 | 0.29 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
