Baraboo River Near Baraboo
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.1 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday September 9th, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.37 ft | 0.283 kcfs |
| Record | 27.48 ft | 18100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/09/2026 05:00 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 05:15 PM | 7.38 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 05:30 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 05:45 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 06:00 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 06:15 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 06:30 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 06:45 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 07:00 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 07:15 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 07:30 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 07:45 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 08:00 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 08:15 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 08:30 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 08:45 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 09:00 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 09:15 PM | 7.37 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 09:30 PM | 7.36 | 0.28 | ||
| Wednesday 09/09/2026 09:45 PM | 7.37 | 0.28 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
