Wind Advisory WIND ADVISORY - Dane County  - Sauk County  - Columbia County  - Dodge County  - Juneau County
Winter Weather Advisory WINTER WEATHER ADVISORY - Dodge County  - Juneau County

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    64.5   075.1   14:53    57.9   06:28     00.4     00.0   00.00   00.2     09.2    15:28     ENE
02    65.9   080.0   16:43    55.3   07:18     00.0     01.0   00.00   00.1     05.8    15:45      S 
03    71.4   085.2   16:25    59.9   07:32     00.0     06.5   00.00   00.3     09.2    15:13      SW
04    72.4   084.5   14:47    62.2   06:28     00.0     07.4   00.00   00.6     12.7    13:49     SSW
05    70.2   079.4   16:24    61.0   07:40     00.0     05.2   00.00   00.9     23.0    10:56     SSW
06    60.8   068.8   02:08    54.1   23:30     04.1     00.0   00.03   00.6     11.5    00:59      NW
07    56.8   065.2   16:25    50.3   09:03     08.2     00.0   00.04   00.6     10.3    15:45     NNW
08    49.4   060.0   16:18    40.8   07:29     15.6     00.0   00.00   01.0     10.3    12:25      NE
09    51.0   063.2   16:11    40.5   07:56     14.0     00.0   00.00   00.3     08.1    13:40     SSE
10    56.8   070.7   16:09    48.4   01:38     08.2     00.0   00.01   01.3     11.5    17:22     WSW
11    52.5   064.1   16:30    41.4   07:23     12.4     00.0   00.00   00.9     10.3    08:49      NE
12    56.2   064.7   17:05    48.9   07:54     08.8     00.0   00.00   00.8     05.8    17:39     SSE
13    58.6   066.8   15:51    52.2   00:00     06.3     00.0   00.05   00.2     06.9    14:09      SE
14    53.7   063.3   14:15    46.0   07:49     11.3     00.0   00.00   02.1     11.5    18:09      NE
15    51.3   054.4   17:57    47.0   03:23     13.6     00.0   00.25   00.5     09.2    02:01      NE
16    56.7   063.3   16:57    51.3   05:57     08.3     00.0   00.00   00.5     04.6    20:23      SE
17    65.0   075.8   16:05    55.7   03:09     00.0     00.0   00.00   01.4     11.5    15:21     SSW
18    64.4   072.6   15:12    54.6   00:00     00.6     00.0   00.58   00.5     11.5    00:18      W 
19    50.3   056.8   15:13    42.7   23:59     14.6     00.0   00.16   02.1     21.9    14:14      NW
20    51.3   064.3   16:32    38.3   06:28     13.6     00.0   00.13   01.8     16.1    10:57     SSW
21    44.6   048.8   13:22    43.0   18:17     20.3     00.0   00.11   02.1     18.4    20:50      W 
22    44.3   046.6   15:35    41.8   00:00     20.7     00.0   00.01   03.2     19.6    09:04     WNW
23    41.3   048.8   14:23    35.8   00:00     23.6     00.0   00.00   01.4     13.8    06:11      NW
24    39.3   050.0   16:29    31.2   08:05     25.6     00.0   00.00   00.3     08.1    13:25      NW
25    41.1   045.5   12:51    33.8   05:33     23.8     00.0   00.04   00.1     06.9    16:52     NNW
26    48.2   057.9   15:08    41.3   08:02     16.7     00.0   00.00   00.6     10.3    16:34     ENE
27    45.2   055.1   14:36    38.5   06:54     19.8     00.0   00.00   01.1     11.5    17:23     ENE
28    45.3   055.0   12:36    37.8   06:29     19.6     00.0   00.00   01.5     11.5    13:02      NE
29    45.0   053.9   14:51    39.5   08:02     19.9     00.0   00.00   02.8     16.1    14:09      NE
30    41.7   050.1   15:55    35.6   07:48     23.2     00.0   00.00   00.4     08.1    11:55     NNW
31    42.4   047.8   15:43    35.9   08:17     22.6     00.0   00.07   00.9     11.5    02:30     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.5 (54.2)   85.2  day 03     31.2  day 24   375.7    020.2   01.47   01.0     23.0   day 19     NNW
Min <  86: 31
Max Rain: 0.58 ON 18-10-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)