Heat Advisory HEAT ADVISORY - Dane County  - Sauk County  - Columbia County  - Dodge County  - Iowa County

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    60.1   076.8   16:20    45.2   06:24     04.8     00.0   00.00   00.2     06.9    02:46     NNW
02    68.7   085.8   16:48    53.3   05:42     00.0     03.7   00.00   00.3     12.7    15:22     SSW
03    71.0   081.0   12:14    60.4   00:00     00.0     06.1   01.24   01.0     14.9    18:03     SSW
04    64.3   075.1   16:12    57.5   07:18     00.6     00.0   00.09   00.5     11.5    13:43     NNE
05    67.0   079.4   15:49    54.5   06:01     00.0     02.0   00.00   00.5     08.1    11:47     ENE
06    68.3   079.2   15:46    60.7   04:07     00.0     03.4   00.00   00.5     10.3    10:31     ENE
07    68.3   078.8   13:47    58.3   06:24     00.0     03.4   00.00   00.3     08.1    13:54     ESE
08    64.7   073.4   10:57    55.9   05:56     00.2     00.0   00.14   00.6     10.3    22:04      SW
09    59.5   065.8   16:44    55.5   00:00     05.4     00.0   00.00   01.1     14.9    18:27      W 
10    62.8   073.5   16:44    54.2   06:27     02.1     00.0   00.00   01.0     14.9    12:10     WNW
11    73.1   088.1   16:33    61.4   01:23     00.0     08.2   00.08   00.9     16.1    21:57      W 
12    65.9   075.4   14:46    58.7   00:00     00.0     01.0   00.00   01.5     12.7    19:51      NE
13    62.5   074.8   16:20    54.0   05:53     02.4     00.0   00.00   02.1     12.7    20:59      NE
14    66.6   082.5   16:57    53.1   04:30     00.0     01.7   00.00   00.7     09.2    00:21     ENE
15    68.9   078.5   15:55    58.0   05:58     00.0     04.0   00.00   00.5     08.1    17:00      NE
16    71.4   082.1   16:50    64.5   06:37     00.0     06.5   00.16   00.2     08.1    14:19      S 
17    76.6   087.8   16:41    67.7   05:05     00.0     11.7   00.00   00.9     12.7    14:24     WNW
18    68.2   074.6   00:05    63.4   00:00     00.0     03.3   00.27   00.2     09.2    20:44     NNE
19    71.9   083.4   17:20    62.9   07:44     00.0     07.0   00.10   00.3     10.3    12:37     WNW
20    75.8   086.8   16:02    68.7   03:50     00.0     10.8   00.01   00.4     11.5    12:08     SSW
21    83.3   094.1   16:40    73.7   01:45     00.0     18.3   00.00   02.2     19.6    17:26     SSW
22    85.1   095.0   15:24    76.8   06:19     00.0     20.2   00.00   01.8     17.3    16:49     SSW
23    80.3   092.4   16:55    67.9   21:24     00.0     15.4   01.98   01.7     24.1    18:10      SW
24    73.9   082.4   17:40    68.5   06:19     00.0     08.9   00.10   00.3     08.1    17:41     WSW
25    73.1   080.0   17:04    69.0   06:01     00.0     08.2   00.24   00.2     10.3    18:18      E 
26    77.2   089.1   15:22    69.9   05:22     00.0     12.3   00.54   00.4     12.7    17:59      SW
27    72.9   081.0   14:48    64.7   00:00     00.0     07.9   00.00   01.2     14.9    15:05      W 
28    72.7   083.1   17:08    61.2   05:39     00.0     07.8   00.00   00.5     09.2    14:36     WSW
29    77.7   089.7   15:00    69.9   00:00     00.0     12.8   00.02   00.9     19.6    17:58     WSW
30    74.9   086.6   14:55    67.3   05:51     00.0     10.0   00.03   01.0     13.8    21:48      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.9 (71.9)   95.0  day 22     45.2  day 01   015.6    194.5   04.95   00.8     24.2   day 23      W 
Max >  86: 9
Min <  86: 30
Max Rain: 1.98 ON 23-06-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 11 (> .08in) 2 (> 0.8in)