NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.2 029.7 15:47 11.1 07:02 43.8 00.0 00.02 00.9 11.5 10:23 NNE
02 30.1 042.6 14:58 18.4 02:33 34.8 00.0 00.00 00.9 11.5 13:17 S
03 35.1 044.8 15:10 29.8 00:29 29.8 00.0 00.00 00.7 10.3 14:38 ENE
04 39.7 053.1 14:31 26.5 06:31 25.2 00.0 00.00 00.5 10.3 10:44 ENE
05 41.0 044.4 15:27 37.8 06:41 24.0 00.0 00.09 00.8 09.2 17:43 NE
06 48.9 059.1 22:14 39.7 05:11 16.0 00.0 00.50 00.8 11.5 21:43 S
07 46.0 056.8 00:45 31.6 00:00 19.0 00.0 00.68 03.2 18.4 12:10 W
08 45.1 058.4 16:33 30.5 01:22 19.8 00.0 00.00 03.9 17.3 14:48 SW
09 56.5 069.5 16:55 47.0 08:02 08.5 00.0 00.00 02.7 16.1 00:52 SW
10 40.5 050.7 14:37 32.8 00:00 24.4 00.0 00.07 05.3 21.9 08:28 NE
11 32.9 036.9 17:52 30.9 07:51 32.1 00.0 00.05 03.3 19.6 15:39 NNW
12 35.0 043.6 14:31 26.6 07:55 29.9 00.0 00.01 02.9 17.3 19:02 SW
13 37.2 044.4 05:23 28.4 00:00 27.7 00.0 00.00 07.1 32.2 12:35 W
14 30.0 035.6 17:33 24.5 07:44 34.9 00.0 00.00 01.1 14.9 23:24 ESE
15 29.5 032.8 09:39 24.3 22:49 35.4 00.0 00.07 03.7 19.6 21:17 NE
16 20.5 024.4 00:22 14.1 00:00 44.4 00.0 00.00 04.0 19.6 13:40 NNW
17 13.8 020.9 15:47 06.0 07:42 51.1 00.0 00.00 02.3 11.5 08:46 WSW
18 28.2 038.7 16:29 16.1 00:56 36.7 00.0 00.21 02.1 11.5 12:01 SSW
19 40.3 050.5 17:41 32.0 05:48 24.7 00.0 00.10 01.0 09.2 15:17 ENE
20 50.4 061.1 16:36 38.2 00:03 14.6 00.0 00.00 01.9 11.5 14:38 W
21 55.8 075.2 17:12 41.4 03:33 09.2 00.0 00.00 01.9 17.3 17:32 SW
22 42.1 062.4 02:18 32.9 00:00 22.9 00.0 00.00 05.0 20.7 09:49 NE
23 33.9 043.8 16:17 25.1 07:05 31.1 00.0 00.00 02.0 14.9 11:01 N
24 39.9 051.7 17:04 31.2 07:32 25.0 00.0 00.00 01.9 11.5 10:47 S
25 52.7 071.2 16:36 37.2 05:27 12.3 00.0 00.00 02.1 17.3 16:03 SSW
26 47.7 055.7 09:46 31.7 00:00 17.3 00.0 00.17 03.9 27.6 10:34 NE
27 32.6 044.2 15:20 24.8 06:29 32.4 00.0 00.00 03.7 19.6 13:29 NNW
28 34.0 045.4 18:51 19.6 06:52 30.9 00.0 00.00 02.6 16.1 14:38 SW
29 49.8 063.7 16:36 35.9 06:53 15.1 00.0 00.00 02.6 12.7 18:06 SSW
30 61.0 077.2 16:53 40.5 06:19 04.0 00.0 00.00 01.9 16.1 22:38 SSW
31 48.1 058.1 17:54 38.9 13:20 16.8 00.0 00.00 02.6 14.9 23:31 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.3 (39.6) 77.2 day 30 06.0 day 17 793.7 000.0 01.95 02.6 32.2 day 26 W
Max < 32: 3
Min < 86: 31
Max < 23: 1
Min < 23: 6
Max Rain: 0.68 ON 7-03-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)
