Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 20:40:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km WNW of Assaria, Kansas | 2.7 | 537 mi | Mon, 10-Mar-2025 14:11:51 CDT | map |
3 km E of Assaria, Kansas | 2.3 | 535 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:36:45 CDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 461 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:36:29 CDT | map |
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 713 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:14:28 CST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 939 mi | Sat, 08-Mar-2025 10:20:31 CST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 551 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:40:07 CST | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 993 mi | Fri, 07-Mar-2025 08:57:56 CST | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.0 | 592 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:09:54 CST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.