| 19.3 | 1:41 am | Hoje | 12:06 am | 22.2 |
| 19.3 | 4 | Novembro | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 10.6° | 11:32 am | Hoje | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 0 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 304° NO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 10.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-19.3 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 15 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |