| 4.8 | 2:24 am | Oggi | 12:06 am | 5.6 |
| 19.3 | 4 | Novembre | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 1.2° | 12:06 am | Oggi | 5:46 am | -1.3° |
| 19.8° | 1 | Novembre | 7 | -1.3° |
| 35.4° | Lug , 27 | 2026 | Gen , 23 | -27.8° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 299° ONO | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura -1.1°C
Vento-Raffica 0-5.6 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 3.9 | Attic | 73 |
| 15.6 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |