| 4.9 | 2:40 am | Hoje | 4:43 am | 6 |
| 24.1 | 4 | Abril | 8 | 26.5 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 57.2° | 12:06 am | Hoje | 6:23 am | 53.2° |
| 77.7° | 14 | Abril | 7 | 21.0° |
| 77.7° | Abr , 14 | 2026 | Jan , 23 | -18.1° |
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 175° S | |
| Névoa |
|
| Temperatura 53.7°F
Velocidade do vento-Rajada 0-6 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 57.9 | Attic | 84 |
| 57 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |