| 5.4 | 1:41 am | Hoje | 12:06 am | 6.2 |
| 5.4 | 4 | Novembro | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 11.4° | 1:09 pm | Hoje | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 5 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 70° LNL | |
| Leve Garoa |
|
| Temperatura 9.6°C
Velocidade do vento-Rajada 4.5-5.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 15 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |