| 5.4 | 1:41 am | Hoje | 12:06 am | 6.2 |
| 5.4 | 4 | Novembro | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 10.6° | 11:32 am | Hoje | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Novembro | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 304° NO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 10.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0-5.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 15 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |