| 10 | 9:23 am | Dzisiaj | 10:22 am | 12 |
| 12 | 4 | Listopad | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 6.8° | 12:15 pm | Dzisiaj | 6:33 am | 0.0° |
| 19.8° | 1 | Listopad | 6 | 0.0° |
| 35.4° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -27.8° |
| 0 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 309° NW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 6.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-12 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 13.3 | Attic | 77 |
| 16.1 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |