| 12 | 1:41 am | Dzisiaj | 12:06 am | 13.8 |
| 12 | 4 | Listopad | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 10.9° | 12:28 pm | Dzisiaj | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Listopad | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -27.8° |
| 1 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 300° WNW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1-12 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |