| 12 | 1:41 am | Dzisiaj | 12:06 am | 13.8 |
| 12 | 4 | Listopad | 4 | 15 |
| 31.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 32.2 |
| 10.6° | 11:32 am | Dzisiaj | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Listopad | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Lip , 27 | 2026 | Sty , 23 | -27.8° |
| 3 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 313° NW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 10.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 3-12 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 15 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |