| 19.3 | 1:41 am | Oggi | 12:06 am | 22.2 |
| 19.3 | 4 | Novembre | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 11.4° | 1:09 pm | Oggi | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Novembre | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Lug , 27 | 2026 | Gen , 23 | -27.8° |
| 5 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 28° NNE | |
| Chiaro Pioggerella |
|
| Temperatura 9.3°C
Vento-Raffica 4.8-19.3 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |