| 19.3 | 1:41 am | Danas | 12:06 am | 22.2 |
| 19.3 | 4 | studeni | 4 | 24.1 |
| 50.1 | ožu , 13 | 2026 | ožu , 13 | 51.8 |
| 11.4° | 1:09 pm | Danas | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | studeni | 5 | 8.2° |
| 35.4° | srp , 27 | 2026 | sij , 23 | -27.8° |
| 14 | 19 |
| Vjetar | Udar |
| 355° S | |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 9.4°C
Brzina vjetra-Udar 14.4-19.3 km/h |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |