| 5.4 | 1:41 am | Danas | 12:06 am | 6.2 |
| 5.4 | 4 | studeni | 4 | 6.7 |
| 13.9 | ožu , 13 | 2026 | ožu , 13 | 14.4 |
| 11.4° | 1:09 pm | Danas | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | studeni | 5 | 8.2° |
| 35.4° | srp , 27 | 2026 | sij , 23 | -27.8° |
| 1 | 5 |
| Vjetar | Udar |
| 20° SSI | |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 9.6°C
Brzina vjetra-Udar 0.9-5.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |