| 5.4 | 1:41 am | Aujourd'hui | 12:06 am | 6.2 |
| 5.4 | 4 | Novembre | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 11.2° | 1:01 pm | Aujourd'hui | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Novembre | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 1 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 302° ONO | |
| Nuages épars |
|
| Température 11.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.9-5.4 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |