| 22.5 | 2:09 pm | Aujourd'hui | 2:03 pm | 32.2 |
| 22.5 | 12 | Juin | 10 | 32.2 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 25.8° | 4:32 pm | Aujourd'hui | 6:05 am | 12.9° |
| 30.0° | 10 | Juin | 3 | 9.6° |
| 30.1° | Mai , 26 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 2 | 19 |
| Vent | Rafale |
| 254° OSO | |
| Nuages épars |
|
| Température 25°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.7-32.2 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 41.1 | Attic | 79 |
| 17.8 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |