| 19.3 | 1:41 am | Tänään | 12:06 am | 22.2 |
| 19.3 | 4 | Marraskuu | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 51.8 |
| 11.4° | 1:09 pm | Tänään | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Marraskuu | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -27.8° |
| 8 | 19 |
| Tuuli | Puhuri |
| 64° IPI | |
| Kevyt Tihkusade |
|
| Lämpötila 9.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 8-19.3 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |