| 12 | 1:41 am | Tänään | 12:06 am | 13.8 |
| 12 | 4 | Marraskuu | 4 | 15 |
| 31.1 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 32.2 |
| 49.1° | 10:25 am | Tänään | 7:14 am | 46.8° |
| 67.6° | 1 | Marraskuu | 5 | 46.8° |
| 95.8° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -18.1° |
| 2 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 294° LPL | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 49.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2-12 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 57.9 | Attic | 82 |
| 62.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |