| 5.4 | 1:41 am | Tänään | 12:06 am | 6.2 |
| 5.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 14.4 |
| 11.4° | 1:09 pm | Tänään | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Marraskuu | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -27.8° |
| 2 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 28° PPI | |
| Kevyt Tihkusade |
|
| Lämpötila 9.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-5.4 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |