| 4.5 | 9:23 am | Tänään | 10:22 am | 5.4 |
| 5.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Maaliskuu , 13 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 14.4 |
| 8.6° | 2:36 pm | Tänään | 6:33 am | 0.0° |
| 19.8° | 1 | Marraskuu | 6 | 0.0° |
| 35.4° | Heinäkuu , 27 | 2026 | Tammikuu , 23 | -27.8° |
| 0 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 301° LPL | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 6.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-5.4 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 11.7 | Attic | 74 |
| 16.1 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |