| 4.5 | 9:23 am | Hoy | 10:22 am | 5.4 |
| 5.4 | 4 | Noviembre | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 14.4 |
| 7.4° | 1:12 pm | Hoy | 6:33 am | 0.0° |
| 19.8° | 1 | Noviembre | 6 | 0.0° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Ene , 23 | -27.8° |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 22° NNE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-5.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 13.9 | Attic | 77 |
| 16.1 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |