| 17.7 | 2:30 am | Hoy | 4:36 am | 19.3 |
| 29.1 | 2 | Julio | 2 | 45.1 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 23.7° | 12:59 am | Hoy | 6:18 am | 19.7° |
| 35.4° | 27 | Julio | 22 | 11.8° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Ene , 23 | -27.8° |
| 3 | 17 |
| Viento | Ráfaga |
| 40° NE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 23.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-19.3 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 27.8 | Attic | 70 |
| 20 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |