| 22.5 | 2:09 pm | Hoy | 2:03 pm | 32.2 |
| 22.5 | 12 | Junio | 10 | 32.2 |
| 50.1 | Mar , 13 | 2026 | Mar , 13 | 51.8 |
| 25.8° | 4:32 pm | Hoy | 6:05 am | 12.9° |
| 30.0° | 10 | Junio | 3 | 9.6° |
| 30.1° | May , 26 | 2026 | Ene , 23 | -27.8° |
| 5 | 20 |
| Viento | Ráfaga |
| 278° O | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 24.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-32.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 38.3 | Attic | 80 |
| 17.8 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |