| 19.3 | 1:41 am | σήμερα | 12:06 am | 22.2 |
| 19.3 | 4 | Νοέμβριος | 4 | 24.1 |
| 50.1 | Μάρ, 13 | 2026 | Μάρ, 13 | 51.8 |
| 10.9° | 12:28 pm | σήμερα | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Νοέμβριος | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Ιούλ, 27 | 2026 | Ιάν, 23 | -27.8° |
| 0 | 11 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 300° DVD | |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 10.9°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-19.3 km/h |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |