| 12 | 1:41 am | σήμερα | 12:06 am | 13.8 |
| 12 | 4 | Νοέμβριος | 4 | 15 |
| 31.1 | Μάρ, 13 | 2026 | Μάρ, 13 | 32.2 |
| 10.9° | 12:28 pm | σήμερα | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | Νοέμβριος | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Ιούλ, 27 | 2026 | Ιάν, 23 | -27.8° |
| 1 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 300° DVD | |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 10.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1-12 mph |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |