| 12 | 1:41 am | Heute | 12:06 am | 13.8 |
| 12 | 4 | November | 4 | 15 |
| 31.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 32.2 |
| 11.4° | 1:09 pm | Heute | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | November | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 4 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 9° N | |
| Leicht Nieseln |
|
| Temperatur 9.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-12 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |