| 4.5 | 9:23 am | Heute | 10:22 am | 5.4 |
| 5.4 | 4 | November | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 14.4 |
| 7.4° | 1:12 pm | Heute | 6:33 am | 0.0° |
| 19.8° | 1 | November | 6 | 0.0° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 22° NNO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 7.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-5.4 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 13.9 | Attic | 77 |
| 16.1 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |