| 12 | 1:41 am | Heute | 12:06 am | 13.8 |
| 12 | 4 | November | 4 | 15 |
| 31.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 32.2 |
| 49.1° | 10:25 am | Heute | 7:14 am | 46.8° |
| 67.6° | 1 | November | 5 | 46.8° |
| 95.8° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -18.1° |
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 297° WNW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 49.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-12 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 57.9 | Attic | 82 |
| 62.1 | Basement | -100 |
| -148 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |