| 4.9 | 2:40 am | Heute | 2:33 am | 4.9 |
| 24.1 | 4 | April | 8 | 26.5 |
| 31.1 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 32.2 |
| 14.0° | 12:06 am | Heute | 3:06 am | 11.9° |
| 25.4° | 14 | April | 7 | -6.1° |
| 25.4° | Apr , 14 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 168° SSO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 11.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 15 | Attic | 84 |
| 13.9 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |