| 5.4 | 1:41 am | Heute | 12:06 am | 6.2 |
| 5.4 | 4 | November | 4 | 6.7 |
| 13.9 | Mrz , 13 | 2026 | Mrz , 13 | 14.4 |
| 11.3° | 1:02 pm | Heute | 7:14 am | 8.2° |
| 19.8° | 1 | November | 5 | 8.2° |
| 35.4° | Jul , 27 | 2026 | Jan , 23 | -27.8° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 18° NNO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 11.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.5-5.4 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Attic | 82 |
| 16.7 | Basement | -100 |
| -100 | Not Used | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Sun Prairie, Wisconsin Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |